CENOVNIK USLUGA
Naziv usluge | Cena usluge |
1. Ginekološki pregled | 3000 din. |
2. Kontrolni ginekolški pregled | 2000 din. |
3. Kolposkopija | 3600 din. |
4. PAPA bris | 1000 din. |
5. UZ pregled – dijagnostika trudnoće | 3500 din. |
6. UZ pregled-ginekološki | 4300 din. |
7. UZ kontrolni pregled | 2600 din. |
8. UZ color dopler | 5500 din. |
9. UZ ekspertski trudnoce | 8000 din. |
10.4D UZ trudnoće | 8000 din. |
11. UZ kontrola trudnoće | 4800 din. |
12. Pregled dojki+UZ dojki | 4400 din. |
13. Vaginalni ili cervikalni bris pojedinačno | 700 din. |
14. Stavljanje spirale bez spirale | 6500 din. |
15. Skidanje spirale sa koncem | 5000 din. |
16. Skidanje urasle spirale bez PH nalaza/nema konca | 220 bodova |
17. Cerclage u lokalu | 325 bodova |
18. Incizija abscessa dojke bez PH nalaza | 110 bodova |
19. Konizacija laserom | 500 bodova |
20. Konizacija radiotalasima | 450 bodova |
21. Evaporizacija PVU laserom | 100 bodova |
22. CTG -Fetalna kardiotokografija | 2500 din. |
23. Ekcizija hymena u lokalu | 100 bodova |
24. Aminski test | 1000 din. |
25. Laser kondilomi – malo
26.1 regija 27. 2 regija 28. 3 regije 29. 4 regije |
80 bodova
120 bodova 160 bodova 200 bodova 300 bodova |
30. Davanje im.inekcija | 700 din. |
31. Davanje iv.inekcija | 1000 din. |
32. Davanje infuzije | 2500 din. |
33. Cordocentesis | 550 bodova |
34. RAC- rana amniocentesa | 400 bodova |
35. CVS – biopsia choriona | 400 bodova |
36. Folikulometrija | 2500 din. |
37. Incizija absc.gl.Bartholini bez PH nalaza | 120 bodova |
38. Konsultacija | 2000 din. |
39. Konsultacija za sterilitet | 6000 din. |
40. Biopsija u lokalu bez PH | 120 bodova |
41. Curettage kod ab.incompletusa bez PH nalaza u lokalu | 170 bodova |
42. Ro HSG- SOLDO | 24000 din. |
43. OETsa intubacijom | 100 bodova |
44. Anestezija bez intubacije | 80 bodova |
44. Abortus u opstoj anesteziji | 250 bodova |
45.Pregled dojki | 2000 din. |
46. Toaleta | 1000 din |
47. Sistematski pregled sa VS | 11.500 din. |
48. Sistematski sa VB + transport | 11.700 din. |
49. Bris uretre | 800 din. |
50. CB(uretre )na Chlamidiju | 1800 din. |
51. CB(uretre )na Mikoplasmu | 1300 din. |
52. CB(ureter) na Ureaplasmu | 1300 din. |
53. Bris vulve/kože,prepucijuma,glansa /pojedinačno | 800 din |
54. Transport materijala | 300 din. |
55. Beta HCG+transport+uzimanje | 1300 din. |
56. Laboratorija | Cenovnik laboratorije |
57. Double test + transport+uzimanje | 3350 din. |
58. Triple test + transport+uzimanje | 3750 din. |
59. Vaginalni sekret | 800 din. |
60. Uzimanje materijala | 200 din. |
61. Loop excisio bez PH i anestezije | 250 bodova |
62. Curetage expl.fractionata u lokalu bez PH | 230 bodova |
63. Endometrijalna biopsija u lokalu bez PH | 220 bodova |
64. Inseminacija | 300 bodova |
65. Skidanje polypa+ kiretaža u lokalu bez PH
66. Skidanje polipa bez kiretaže u lok. bez PH |
220 bodova
110 bodova |
67. Skidanje konaca sa toaletom rane | 2000 din. |
68. Toaleta pesara | 3000 din. |
69. Aplikacija pesara | 3500 din. |
70. Odstranjivanje Bartholinijeve zlezde | 250 bodova |
71. Hysteroscopija dijagnosticka
72. PH prema cenovniku PH laboratorije |
400 bodova
|
73. Pregled ginekološki + UZ trudnoće | 7000 din. |
74. UZ ginekološki + ginekološki pregled | 6800 din. |
75. Pregled+kolposkopija+PAPA | 7100 din. |
76. Pregled+kolposkopija+PAPA+Vaginalni bris | 8100 din. |
77. Loop biopsija +kiretaza endocerviksa bez PH I anestezije | 320 bodova |
78. Endocervikalna kiretaza | 120 bodova |
79. PH nalaz x 3 | 6600 |
80. HPV genotipizacija | 10500 din. |
81. PH nalaz x1 | 3200 din |
82. PH nalaz x 2 | 5000 din. |
83. Quik prom+uzimanje+ocitavanje | 2970 din. |
Napomena: Vrednost cene usluga u bodovima se obracunava u dinarima po prodajnoj vrednosti NBS za eure na taj dan
(1 bod =1 Euro).